2210 801    CLI Num: 80622066700             07/04 10:48'18" 00:00'10" 00'06"      
2101 801   80640271028                       07/04 10:48'70" 00:00'00"             
1101 802 # 416101                            07/04 10:42'12" 00:00'16"             
1101 802 # 416101                            07/04 10:42'74" 00:00'10"             
1140 804   80072077470                       07/04 14:00'14" 00:01'27"             
2102 802   208862                            07/04 14:00'07" 00:01'44"             
1210 807   416101                            07/04 14:01'46" 00:00'21"             
1100 804    CLI Num: 802241267               07/04 14:01'40" 00:00'76" 00'00"      
1101 806   416101                            07/04 14:00'20" 00:02'14"             
2210 804   416102128                         07/04 14:07'40" 00:00'20"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
1210 802   416101                            07/04 14:02'00" 00:01'06"             
1100 802    CLI Num: 802241267               07/04 14:00'70" 00:00'04" 00'00"      
2220 802   416102126                         07/04 14:04'71" 00:00'22"             
2107 804    CLI Num: 80642408774             07/04 14:04'22" 00:00'00" 00'00"      
2101 806    CLI Num: 80002022878             07/04 14:04'72" 00:00'00" 00'00"      
2102 802   80402827742                       07/04 14:06'72" 00:00'11"             
2102 802   826770160                         07/04 14:07'14" 00:00'44"             
2101 801    CLI Num: 80622066700             07/04 10:48'47" 00:02'71" 00'04"      
2104 807   80000624022                       07/04 10:44'24" 00:17'17"             
1120 806   270402                            07/04 14:08'07" 00:00'00"             
2102 801    CLI Num: 802227770               07/04 14:08'42" 00:00'74" 00'00"      
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
1210 807   277478                            07/04 14:02'22" 00:00'70"             
2106 807                                     07/04 14:10'00" 00:00'00"             
1100 806    CLI Num: 802241267               07/04 14:02'40" 00:00'77" 00'00"      
2101 801    CLI Num: 802227770               07/04 14:02'44" 00:00'70" 00'14"      
1120 802   277687                            07/04 14:02'11" 00:01'24"             
1142 802    CLI Num: 802270748               07/04 14:11'00" 00:00'77" 00'00"      
1100 872 #  Incoming                         07/04 14:12'22" 00:00'02" 00'20"      
1140 802   80002270177                       07/04 14:11'44" 00:00'00"             
2106 807   80667146402                       07/04 14:10'27" 00:02'18"             
2102 801   410176                            07/04 14:11'01" 00:01'07"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2102 801   80407876810                       07/04 14:17'01" 00:00'22"             
1121 801    CLI Num: 80642208871             07/04 14:10'17" 00:00'01" 00'02"      
2102 801   008876                            07/04 14:14'00" 00:00'00"             
2102 801   008876                            07/04 14:14'22" 00:00'00"             
1140 872 *  Incoming                         07/04 14:12'71" 00:07'08" 00'20"      
1104 802    CLI Num: 802272241               07/04 14:14'77" 00:00'74" 00'00"      
2102 801   000640                            07/04 14:16'02" 00:00'00"             
2102 804    CLI Num: 80642208862             07/04 14:08'00" 00:08'07" 00'04"      
2102 801   80401824066                       07/04 14:16'44" 00:01'06"             
2107 801    CLI Num: 80642408774             07/04 14:18'06" 00:00'27" 00'00"      
2102 801    CLI Num: 80622470127             07/04 14:12'04" 00:00'17" 00'00"      
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
1100 802    CLI Num: 802027216               07/04 14:12'40" 00:00'14" 00'00"      
2101 807    CLI Num: 80622470127             07/04 14:20'12" 00:00'26" 00'07"      
2107 804    CLI Num: 802417806               07/04 14:20'08" 00:00'70" 00'00"      
2102 801    CLI Num: 80002000207             07/04 14:12'70" 00:01'17" 00'07"      
2108 801   80406124602                       07/04 14:21'18" 00:00'16"             
2101 801   80002007742                       07/04 14:21'72" 00:00'00"             
1100 807    CLI Num: 802027216               07/04 14:22'07" 00:00'17" 00'00"      
2102 807   410404                            07/04 14:22'02" 00:00'00"             
1140 802   80402717080                       07/04 14:21'27" 00:01'04"             
1100 872    Incoming                         07/04 14:22'74" 00:00'42" 00'20"      
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
1101 804   410410                            07/04 14:24'27" 00:00'04"             
2102 802   410404                            07/04 14:20'71" 00:01'14"             
1170 804   277007                            07/04 14:24'22" 00:00'00"             
2101 801   80402007742                       07/04 14:22'74" 00:07'77"             
2102 807    CLI Num: 80002722472             07/04 14:20'42" 00:01'06" 00'06"      
1141 801   006826                            07/04 14:26'72" 00:00'02"             
1142 802    CLI Num: 802270748               07/04 14:26'00" 00:00'14" 00'00"      
2102 802   208870                            07/04 14:27'02" 00:00'00"             
2102 802   208862                            07/04 14:27'47" 00:00'00"             
2101 801   80004711286                       07/04 14:27'27" 00:01'00"             
1170 802   277007                            07/04 14:28'11" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2110 807   411028                            07/04 14:28'27" 00:00'10"             
2101 804    CLI Num: 802002882               07/04 14:28'77" 00:00'08" 00'16"      
1170 801   277007                            07/04 14:28'06" 00:00'00"             
2102 801   208862                            07/04 14:22'01" 00:00'00"             
1200 802   247807                            07/04 14:22'48" 00:00'00"             
1170 801   277007                            07/04 14:22'78" 00:01'02"             
2101 802    Incoming                         07/04 14:70'41" 00:00'10" 00'10"      
2102 801   8000068                           07/04 14:72'00" 00:00'00"             
2102 801   80000620877                       07/04 14:72'02" 00:00'00"             
2101 801    CLI Num: 80004770207             07/04 14:77'07" 00:00'22" 00'10"      
2102 804   80000620877                       07/04 14:77'27" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
1200 802   247807                            07/04 14:77'10" 00:00'00"             
1141 807    CLI Num: 802006826               07/04 14:70'11" 00:07'06" 00'02"      
1120 802   804#                              07/04 14:74'02" 00:00'00"             
2107 801    CLI Num: 802420062               07/04 14:70'47" 00:00'20" 00'00"      
2107 807    CLI Num: 802420062               07/04 14:74'70" 00:00'28" 00'00"      
1120 802   80407007206                       07/04 14:74'77" 00:00'70"             
2102 801    CLI Num: 80002722472             07/04 14:74'02" 00:00'00" 00'10"      
2102 802                                     07/04 14:78'01" 00:00'00"             
2104 801   824621474                         07/04 14:77'44" 00:00'00"             
2101 807   027601                            07/04 14:78'16" 00:00'00"             
2102 804   008876                            07/04 14:78'46" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2102 801   826240670                         07/04 14:78'18" 00:01'14"             
2101 807   027601                            07/04 14:78'44" 00:00'02"             
2102 807   008876                            07/04 14:00'01" 00:00'00"             
1210 807   000267*#                          07/04 14:00'22" 00:00'00"             
2102 806   800672767770                      07/04 14:01'17" 00:00'00"             
2104 802   202282                            07/04 14:78'20" 00:07'46"             
2102 807   80672767700                       07/04 14:02'02" 00:00'04"             
2220 804   416102126                         07/04 14:01'27" 00:01'42"             
2101 806   272272                            07/04 14:02'27" 00:01'12"             
2108 802   80407007772                       07/04 14:07'71" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2101 802   8214                              07/04 14:07'40" 00:00'00"             
2101 807   824621474                         07/04 14:07'44" 00:00'00"             
2101 804   824621474                         07/04 14:00'22" 00:00'00"             
2101 804   824621474                         07/04 14:00'70" 00:00'00"             
2107 807    CLI Num: 80407007772             07/04 14:00'07" 00:00'00" 00'00"      
2101 807   80440622767                       07/04 14:00'02" 00:00'00"             
2101 806   844                               07/04 14:04'14" 00:00'00"             
2108 802   80407007277                       07/04 14:00'14" 00:01'16"             
2102 801    CLI Num: 80004620202             07/04 14:00'06" 00:06'14" 00'17"      
2101 806   80440622086                       07/04 14:04'47" 00:00'78"             
1122 804   410410                            07/04 14:04'27" 00:01'11"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2101 802    CLI Num: 80622000226             07/04 14:06'78" 00:00'02" 00'04"      
2101 801   824621474                         07/04 14:06'07" 00:00'00"             
2101 801   8246                              07/04 14:06'47" 00:00'00"             
2220 804   7774                              07/04 14:07'10" 00:00'00"             
1120 807   240647                            07/04 14:04'22" 00:02'71"             
2220 804   244281                            07/04 14:07'20" 00:00'00"             
1142 806    CLI Num: 802270748               07/04 14:07'02" 00:00'12" 00'00"      
2104 801   208086                            07/04 14:07'17" 00:00'46"             
2101 802   80622471047                       07/04 14:07'71" 00:01'17"             
2220 804   271440                            07/04 14:08'02" 00:00'00"             
2104 801   001176                            07/04 14:08'16" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
1120 802   414774                            07/04 14:08'40" 00:00'00"             
1120 802   80407276284                       07/04 14:02'76" 00:00'00"             
2220 801   777474                            07/04 14:02'27" 00:00'00"             
2102 807    CLI Num: 80000162227             07/04 14:02'00" 00:01'12" 00'00"      
2220 801   271440                            07/04 14:40'12" 00:00'00"             
2107 808   082148                            07/04 14:40'07" 00:00'04"             
2107 804    CLI Num: 80407761644             07/04 14:02'04" 00:01'08" 00'00"      
2102 806   208862                            07/04 14:08'78" 00:02'28"             
1120 802   80407276284                       07/04 14:40'08" 00:00'42"             
2102 801    CLI Num: 80004620202             07/04 14:41'11" 00:00'11" 00'11"      
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2101 807    CLI Num: 80622000226             07/04 14:08'46" 00:02'71" 00'40"      
2104 802   80401414166                       07/04 14:40'12" 00:01'71"             
2102 801    CLI Num: 80622066700             07/04 14:41'77" 00:00'22" 00'08"      
1172 802    CLI Num: 80642404222             07/04 14:41'07" 00:00'12" 00'00"      
2107 804   80402664482                       07/04 14:41'22" 00:00'00"             
2101 807    CLI Num: 80004620202             07/04 14:41'02" 00:00'77" 00'07"      
2104 806   001176                            07/04 14:41'08" 00:00'00"             
2220 807   271440                            07/04 14:42'06" 00:00'00"             
1120 801    CLI Num: 80642400476             07/04 14:42'06" 00:00'02" 00'02"      
2101 802   410600                            07/04 14:42'00" 00:00'28"             
2107 804   80402664247                       07/04 14:42'42" 00:00'24"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2101 801   027                               07/04 14:47'12" 00:00'00"             
2220 806   244281                            07/04 14:42'01" 00:00'00"             
2101 801   80407274727                       07/04 14:47'02" 00:00'27"             
2104 807   478871                            07/04 14:47'07" 00:01'27"             
2107 802   80401640772                       07/04 14:40'08" 00:00'22"             
2102 801    CLI Num: 80642408404             07/04 14:40'16" 00:00'42" 00'04"      
2101 804    CLI Num: 80612200071             07/04 14:40'02" 00:01'02" 00'12"      
2101 802   21                                07/04 14:44'20" 00:00'00"             
2101 802   208868                            07/04 14:44'07" 00:00'08"             
1170 807   222062                            07/04 14:46'12" 00:00'74"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2107 804   80402664482                       07/04 14:46'71" 00:00'00"             
1210 807   260042                            07/04 14:46'06" 00:00'00"             
2101 802   408874                            07/04 14:46'27" 00:01'21"             
2101 802   408                               07/04 14:47'07" 00:00'00"             
2101 806    CLI Num: 80622000226             07/04 14:46'01" 00:01'70" 00'00"      
2104 801 # 80000624022                       07/04 14:44'27" 00:07'10"             
2104 801 # 80000624022                       07/04 14:48'01" 00:00'01"             
2101 802   208868                            07/04 14:47'42" 00:01'01"             
1182 801   267002                            07/04 14:42'24" 00:00'00"             
1182 801   267027                            07/04 16:00'01" 00:00'00"             
1220 802   80677100727                       07/04 14:42'44" 00:00'74"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
1100 807    CLI Num: 80646277262             07/04 14:48'12" 00:02'04" 00'04"      
2110 807   411028                            07/04 16:01'00" 00:00'07"             
2107 802    CLI Num: 80642408774             07/04 16:00'40" 00:00'02" 00'00"      
1182 801   267027                            07/04 16:00'02" 00:01'01"             
2107 806    CLI Num: 80642408774             07/04 16:00'17" 00:01'70" 00'00"      
2104 807   826240784                         07/04 16:01'07" 00:00'00"             
2104 802   826240800                         07/04 16:02'02" 00:00'00"             
2110 801   411028                            07/04 16:02'08" 00:00'08"             
2104 801   826240800                         07/04 16:02'16" 00:00'00"             
2110 801   411028                            07/04 16:02'70" 00:00'07"             
1182 807   01                                07/04 16:00'22" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
1182 807   060                               07/04 16:00'07" 00:00'06"             
2101 804    CLI Num: 80622000226             07/04 14:42'17" 00:04'40" 00'44"      
2104 801   80402700824                       07/04 16:07'17" 00:02'00"             
_1106807    CLI Num: 802416100               07/04 16:04'00" 00:00'27" 00'00"      
1100 807 #  CLI Num: 802416100               07/04 16:04'07" 00:00'07" 00'08"      
2104 801   82624202826240800                 07/04 16:06'02" 00:00'14"             
2101 808    CLI Num: 80400040702             07/04 16:06'01" 00:00'01" 00'01"      
2102 801   80406481044                       07/04 16:06'71" 00:00'00"             
1100 807 *  CLI Num: 802416100               07/04 16:04'40" 00:00'47" 00'08"      
2220 806   271440                            07/04 16:04'11" 00:01'72"             
2102 802   80407007477                       07/04 16:02'72" 00:00'18"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2101 807   80406040447                       07/04 16:07'02" 00:00'00"             
2104 807   826240800                         07/04 16:06'08" 00:01'01"             
2102 801    CLI Num: 80622066700             07/04 16:07'00" 00:01'07" 00'00"      
2101 802    CLI Num: 80400040702             07/04 16:07'24" 00:00'07" 00'22"      
1200 804   416101127                         07/04 16:06'02" 00:02'78"             
2101 801   424202                            07/04 16:08'00" 00:01'11"             
2102 802   80407277226#                      07/04 16:02'01" 00:01'20"             
2101 801   80670842017                       07/04 16:10'02" 00:00'00"             
2107 801   008876                            07/04 16:10'42" 00:00'00"             
2101 804   80670842017                       07/04 16:11'04" 00:00'00"             
1182 804   060                               07/04 16:11'27" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2102 802    CLI Num: 80004620202             07/04 16:11'08" 00:00'08" 00'11"      
2101 806   80670842017                       07/04 16:11'24" 00:00'00"             
1200 804    CLI Num: 802220048               07/04 16:11'02" 00:00'06" 00'17"      
1120 807   247474                            07/04 16:02'70" 00:07'04"             
2101 806 # 027601                            07/04 16:12'70" 00:00'41"             
2101 806 # 027601                            07/04 16:17'24" 00:00'00"             
1141 802 #  Incoming                         07/04 16:12'02" 00:01'70" 00'00"      
1141 802 #  Incoming                         07/04 16:17'76" 00:00'00" 00'00"      
1200 807   247807                            07/04 16:17'70" 00:00'00"             
2101 806   80407274727                       07/04 16:17'47" 00:00'48"             
1101 802   002280                            07/04 16:17'44" 00:01'11"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2108 808   80407822740                       07/04 16:10'02" 00:00'22"             
2102 807    CLI Num: 802001176               07/04 16:10'00" 00:00'02" 00'12"      
1182 806   260042                            07/04 16:10'44" 00:00'00"             
1100 807    CLI Num: 802428200               07/04 16:14'71" 00:00'10" 01'17"      
2104 804   80004620202                       07/04 16:12'41" 00:07'24"             
2102 804   002                               07/04 16:16'22" 00:00'00"             
2102 804   002                               07/04 16:17'01" 00:00'00"             
2107 801   208871                            07/04 16:11'07" 00:06'07"             
2102 801   002                               07/04 16:17'16" 00:00'00"             
2104 807   80407411400                       07/04 16:16'07" 00:00'70"             
2106 804   80072007777                       07/04 16:17'06" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2101 802   824621474                         07/04 16:14'70" 00:02'76"             
2102 807   082                               07/04 16:18'16" 00:00'10"             
2220 802   244181                            07/04 16:18'76" 00:00'14"             
2107 804 X 818                               07/04 16:12'41" 00:00'00"             
2220 802   244281                            07/04 16:12'08" 00:00'00"             
1220 807   477088                            07/04 16:20'14" 00:00'26"             
2106 801   80400020600                       07/04 16:18'12" 00:02'74"             
2107 802   80401828421                       07/04 16:20'27" 00:00'01"             
1210 804   416106                            07/04 16:20'20" 00:01'06"             
2220 801   762406                            07/04 16:22'70" 00:00'00"             
2104 802   208867                            07/04 16:22'42" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2220 801   762406                            07/04 16:22'07" 00:00'00"             
2104 802   208867                            07/04 16:27'22" 00:01'02"             
2101 801    CLI Num: 80000202221             07/04 16:24'01" 00:00'71" 00'08"      
1200 802    CLI Num: 802244860               07/04 16:24'71" 00:00'08" 00'02"      
2107 807    CLI Num: 802081172               07/04 16:26'17" 00:00'20" 00'00"      
2101 802   80002076481                       07/04 16:28'71" 00:00'00"             
2101 802   80002076481                       07/04 16:28'40" 00:00'00"             
_1102807    CLI Num: 802247474               07/04 16:28'40" 00:00'07" 00'00"      
_1102802    Incoming                         07/04 16:22'12" 00:00'10" 00'00"      
2101 802   80002076481                       07/04 16:22'77" 00:00'00"             
2102 801    CLI Num: 80642208868             07/04 16:26'06" 00:07'08" 00'08"      
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2102 802   081172                            07/04 16:70'00" 00:00'00"             
2102 802   081172                            07/04 16:70'12" 00:00'00"             
2102 802   081172                            07/04 16:70'24" 00:00'00"             
2102 802   081172                            07/04 16:70'78" 00:00'00"             
2102 802   081172                            07/04 16:70'40" 00:00'00"             
2101 801   800026764827                      07/04 16:70'27" 00:00'47"             
2102 802   081172                            07/04 16:71'14" 00:00'00"             
2102 801   081172                            07/04 16:71'24" 00:00'00"             
2102 801   081172                            07/04 16:71'74" 00:00'00"             
2102 801   081172                            07/04 16:71'06" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2102 801   081172                            07/04 16:71'46" 00:00'00"             
2102 801   081172                            07/04 16:72'10" 00:00'00"             
2102 801   80642081172                       07/04 16:72'21" 00:00'00"             
2102 801   081172                            07/04 16:72'74" 00:00'00"             
2107 807    CLI Num: 80642408774             07/04 16:72'20" 00:00'22" 00'00"      
2102 801   081072                            07/04 16:72'04" 00:00'00"             
2102 801   081172                            07/04 16:72'46" 00:00'00"             
2102 801   081172                            07/04 16:77'06" 00:00'00"             
2104 802   706777                            07/04 16:71'48" 00:01'12"             
2102 801   081172                            07/04 16:77'17" 00:00'00"             
2102 801   20                                07/04 16:77'27" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2107 800   408222                            07/04 10:44'26" 01:78'17"             
2102 801   081172                            07/04 16:77'76" 00:00'00"             
2102 801   081172                            07/04 16:77'40" 00:00'00"             
2102 802    CLI Num: 802412612               07/04 16:77'47" 00:00'02" 00'12"      
2102 801   081172                            07/04 16:70'00" 00:00'00"             
2102 801   081172                            07/04 16:70'12" 00:00'00"             
2102 802   081172                            07/04 16:70'70" 00:00'00"             
2102 801    CLI Num: 802412612               07/04 16:70'00" 00:00'07" 00'10"      
2102 801   081172                            07/04 16:70'41" 00:00'00"             
2102 801   081172                            07/04 16:74'01" 00:00'00"             
2101 802   80000204                          07/04 16:74'01" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2102 801   081172                            07/04 16:74'12" 00:00'00"             
2102 802   081172                            07/04 16:74'22" 00:00'00"             
2102 800   081172                            07/04 16:74'00" 00:00'00"             
1100 872 #  Incoming                         07/04 16:74'08" 00:00'02" 00'26"      
1100 872 *  Incoming                         07/04 16:74'47" 00:00'02" 00'26"      
1100 804   411710                            07/04 16:76'46" 00:00'00"             
2107 802   242417                            07/04 16:74'00" 00:02'01"             
2102 807    CLI Num: 80000162227             07/04 16:74'48" 00:02'22" 00'27"      
2102 800    Incoming                         07/04 16:78'74" 00:00'02" 01'00"      
2102 800   081172                            07/04 16:78'00" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2102 800   081172                            07/04 16:78'42" 00:00'00"             
2102 800   081172                            07/04 16:72'07" 00:00'00"             
2104 807   208867                            07/04 16:78'70" 00:00'00"             
2102 807   081172                            07/04 16:72'17" 00:00'00"             
2102 807   081172                            07/04 16:72'27" 00:00'00"             
2102 807   081172                            07/04 16:72'77" 00:00'00"             
2102 807   081172                            07/04 16:72'07" 00:00'00"             
2220 800   244281                            07/04 16:72'20" 00:00'00"             
2220 800   416108                            07/04 16:00'72" 00:00'06"             
2101 807    CLI Num: 802412620               07/04 16:72'47" 00:00'06" 00'00"      
2220 807   80407007840                       07/04 16:01'02" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
1182 807   240724                            07/04 16:01'27" 00:00'00"             
2220 800   80407007840                       07/04 16:01'07" 00:00'00"             
1182 807   2407242                           07/04 16:01'01" 00:00'00"             
2108 800   421712                            07/04 16:02'18" 00:00'00"             
1182 807   274077                            07/04 16:02'12" 00:00'20"             
2220 800   80407007840                       07/04 16:02'06" 00:00'18"             
2102 807   208862                            07/04 16:07'10" 00:00'00"             
_1102800    CLI Num: 802270402               07/04 16:07'10" 00:00'20" 00'00"      
2102 806   208862                            07/04 16:07'70" 00:00'00"             
2108 800   421712                            07/04 16:07'77" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2102 806   208870                            07/04 16:07'07" 00:00'00"             
2107 804   412170                            07/04 16:07'00" 00:00'07"             
1182 807   226217                            07/04 16:07'07" 00:00'00"             
1182 804   226217                            07/04 16:00'06" 00:00'00"             
1182 804   226217                            07/04 16:00'24" 00:00'00"             
2107 800   412170                            07/04 16:00'27" 00:00'28"             
1182 804   226217                            07/04 16:00'04" 00:00'00"             
1182 804   226217                            07/04 16:04'00" 00:00'00"             
1200 807    CLI Num: 80642402802             07/04 16:07'78" 00:01'77" 00'17"      
1182 804   226217                            07/04 16:04'21" 00:00'00"             
_1102807    Incoming                         07/04 16:04'17" 00:00'21" 00'00"      
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
1100 800   411710                            07/04 16:04'01" 00:00'04"             
1182 807   226217                            07/04 16:04'00" 00:00'00"             
2107 802   414461                            07/04 16:78'01" 00:07'27"             
1182 804   226217                            07/04 16:04'48" 00:00'00"             
1100 807   80404418616                       07/04 16:04'44" 00:00'00"             
2108 806   421712                            07/04 16:04'77" 00:00'00"             
1182 802   226217                            07/04 16:06'17" 00:00'00"             
1182 802   226217                            07/04 16:06'74" 00:00'00"             
1182 806   226217                            07/04 16:06'47" 00:00'00"             
1210 802 # 416101                            07/04 16:07'02" 00:00'76"             
1210 802 * 416101                            07/04 16:07'04" 00:00'02"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
1100 807   411710                            07/04 16:06'72" 00:01'18"             
2101 801   800002024081                      07/04 16:74'77" 00:12'00"             
2104 808   80407427086                       07/04 16:08'48" 00:00'12"             
2107 804   408222                            07/04 16:06'22" 00:02'40"             
2101 802    CLI Num: 80646240800             07/04 16:08'21" 00:01'07" 00'70"      
2101 807    CLI Num: 802412620               07/04 16:02'70" 00:00'11" 01'78"      
2102 800   208862                            07/04 16:04'40" 00:00'10"             
1210 801   416101                            07/04 16:08'04" 00:02'14"             
2271 801 #  CLI Num: 80406108146             07/04 16:41'17" 00:00'04" 00'04"      
2107 804   081172                            07/04 16:02'77" 00:02'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2272 801 *  CLI Num: 80406108146             07/04 16:41'22" 00:00'17" 00'04"      
1182 806   226217                            07/04 16:07'24" 00:00'08"             
2107 801   08                                07/04 16:42'27" 00:00'00"             
2101 807 #  CLI Num: 80642208868             07/04 16:02'40" 00:07'27" 01'17"      
2101 807 #  CLI Num: 80642208868             07/04 16:47'17" 00:00'00" 01'17"      
2107 801   208862                            07/04 16:42'72" 00:00'42"             
2220 801    CLI Num: 802416102               07/04 16:47'01" 00:00'08" 00'06"      
2101 801    CLI Num: 80002062770             07/04 16:44'27" 00:01'00" 00'00"      
2107 806 #  CLI Num: 80642208870             07/04 16:46'24" 00:00'06" 00'00"      
2102 800    CLI Num: 802410042               07/04 16:44'02" 00:00'47" 00'12"      
2101 804    CLI Num: 802247222               07/04 16:46'06" 00:00'77" 00'00"      
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2107 801   208867                            07/04 16:46'70" 00:00'00"             
2107 800 #  CLI Num: 80642408774             07/04 16:47'22" 00:00'08" 00'07"      
2107 801   80406017622                       07/04 16:48'22" 00:00'00"             
2102 800 *  CLI Num: 80642408774             07/04 16:47'77" 00:01'17" 00'07"      
1121 804   24                                07/04 16:42'18" 00:00'00"             
1121 800    CLI Num: 80642421470             07/04 16:42'17" 00:00'14" 00'02"      
2107 801   80644222042                       07/04 16:42'27" 00:00'07"             
2108 806 *  CLI Num: 80642208870             07/04 16:46'71" 00:07'00" 00'00"      
1121 804    CLI Num: 80642421470             07/04 16:42'48" 00:00'14" 00'02"      
1121 800   474647                            07/04 17:00'07" 00:00'76"             
2108 806   208870                            07/04 17:01'01" 00:00'00"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
1121 800    CLI Num: 80642421470             07/04 17:00'40" 00:00'14" 00'02"      
2101 804    CLI Num: 80002042776             07/04 17:00'41" 00:00'00" 00'00"      
2107 807   80644222042                       07/04 17:00'70" 00:01'12"             
2210 800   416102                            07/04 17:02'10" 00:00'12"             
1121 807   8040786                           07/04 17:04'26" 00:00'00"             
2107 800   804022104712                      07/04 17:07'08" 00:01'47"             
1121 807   80407876620                       07/04 17:04'77" 00:00'00"             
2101 806    CLI Num: 80002071712             07/04 17:04'07" 00:00'40" 00'00"      
2102 800    Incoming                         07/04 17:04'04" 00:00'02" 00'00"      
1121 806   80407876620                       07/04 17:06'24" 00:00'71"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2102 801   80000162227*                      07/04 16:42'44" 00:07'28"             
2102 806    Incoming                         07/04 17:07'47" 00:00'24" 00'02"      
2102 807    CLI Num: 80000207120             07/04 17:08'20" 00:00'17" 00'77"      
2101 800    CLI Num: 80000202221             07/04 17:07'16" 00:01'28" 00'00"      
2106 804   80401414166                       07/04 17:00'74" 00:00'20"             
2101 807   408222                            07/04 16:40'08" 00:14'78"             
2101 807   800                               07/04 17:02'41" 00:00'00"             
1221 801   80404418707                       07/04 17:08'00" 00:02'01"             
2101 807                                     07/04 17:10'70" 00:00'00"             
2101 807   80004711286                       07/04 17:11'12" 00:00'08"             
2104 802   80002020811                       07/04 16:40'47" 00:20'72"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2108 801   208870                            07/04 17:10'20" 00:01'70"             
2101 802   800006                            07/04 17:10'02" 00:00'00"             
2102 801   028110                            07/04 17:17'04" 00:00'76"             
2101 802   80004711286                       07/04 17:10'07" 00:00'00"             
2102 807    CLI Num: 80000207120             07/04 17:10'18" 00:00'18" 00'02"      
2101 801   80402007742                       07/04 17:10'77" 00:00'00"             
1101 800   410410                            07/04 17:16'20" 00:00'00"             
2101 807    CLI Num: 802412620               07/04 17:14'28" 00:02'01" 00'00"      
1122 800   412027                            07/04 17:16'42" 00:01'22"             
2110 800   411028                            07/04 17:12'10" 00:00'07"             
 ST.  TK S TELEPHONE NUMBER         Account  MM/DD START     DURATION  RING       
2102 807    Incoming                         07/04 17:18'07" 00:00'40" 00'00"      
2101 801   80402007742                       07/04 17:14'02" 00:00'21"             
2102 801    CLI Num: 80622470127             07/04 17:20'71" 00:00'26" 00'00"      
2104 807   80401472020                       07/04 17:21'06" 00:00'01"             
1101 801   410410                            07/04 17:22'22" 00:00'07"             
2102 802    CLI Num: 802227702               07/04 17:14'00" 00:08'00" 00'07"      
2102 802   208870                            07/04 17:27'40" 00:00'00"             
2101 802    CLI Num: 802412620               07/04 17:20'02" 00:02'00" 00'00"      
